Newsletter



 

Adult Dress Size Chart

Standard size (in centimeter)
US size no 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
EUR size no 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Bust 84 86 89 91 94 98 102 105 109 114 119 124 132 142
Waist 66 69 71 74 76 80 84 88 91 96 102 107 114 124
Hip 91 94 97 99 102 105 109 113 117 122 127 132 140 150
Shoulder to floor 150 150 151 152 152 153 154 154 155 156 156 156 156 156


Standard size (in inches)
US size no 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
EUR size no 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Bust 33 34 35 36 37 39 40 42 43 45 47 49 52 56
Waist 26 27 28 29 30 32 33 35 36 38 40 42 45 49
Hip 36 37 38 39 40 42 43 45 46 48 50 52 55 59
Shoulder to floor 59 59 60 60 60 60 61 61 61 61 62 62 62 62

 

Flower Girl Dress Size Chart

Standard size (in centimeter)
US size no 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Bust 53 56 58 61 64 66 69 71 74 77 81 84 86
Waist 51 53 56 58 61 65 66 69 71 74 76 79 81
Hips 51 53 56 58 64 66 69 74 79 84 86 88 89
Hollow to floor 84 89 97 102 104 107 109 112 119 122 127 130 132


Standard size (in inches)
US size no 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Bust 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30.5 32 33 34
Waist 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Hips 20 21 22 23 25 26 27 29 31 33 34 34.5 35
Hollow to floor 33 35 38 40 41 42 43 44 47 48 50 51 52

HomeHome